Ausflüge und Fliegerlager
Einen entscheidenden Beitrag zur Erfüllung der oben beschriebenen Ziele des VHF leisten die in unterschiedlichen Gegenden und zu verschiedenen Jahreszeiten durchgeführten Fliegerlager und Gemeinschaftsausflüge.
Sinn und Zweck dieser Veranstaltungen braucht man denen, die je dabeigewesen sind, nicht zu erläutern. Dabeisein heißt, sich selbst aktiv und planbar in die Gemeinschaft einzubringen. Dann eröffnet sich dem Teilnehmer Sinn und Nutzen der Fliegerlager von ganz alleine. Ohne unsere Fliegerlager, die samt und sonders ein durchschlagender Erfolg waren, wäre der VHF nicht so schnell zu der jetzigen soliden Gemeinschaft von Fliegerfreunden zusammengewachsen.
In den ersten fünf Jahren dienten unsere Fliegerlager vorwiegend der Ausbildung und Fortgeschrittenenschulung unseres Mitgliedernachwuchses. Wer nur im norddeutschen Flachland fliegen lernt, braucht Nachhilfe und Übung, aber auch eine Portion Selbstvertrauen, wenn er sich in fremden Landen und bergigen Gegenden zurechtfinden soll.
Nachdem unsere Piloten "flügge" geworden sind, dienen nun diesem Ziel drei weitere Veranstaltungen, die zur festen Einrichtung des Vereins geworden sind: - die "Vatertagstour" über Himmelfahrt, - der "Familienausflug" zu Pfingsten, - die "Herbstreise" zum Saisonabschluß.
Fliegerlager:
Nr. | Jahr | Zeitraum | Ort | Teilnehmer | Flugstunden | Flugzeuge | Schulung |
1 | 1987 | 08.- 16.08. | Eggenfelden | ca. 20 | ca. 80 | ECGL, ECWP, EFLA | 3 Schüler |
2 | 1988 | 29.07.-07.08. | Eggenfelden | ca. 30 | über 100 | ECGL, ECWP, EFLA | 4 Schüler |
3 | 1989 | 27.04.-07.05. | Mengen | ca. 25 | 144.15 | ECGL, ECWP, EFLA, EGUF | 3 Sch./ 2 PH |
4 | 1989 | 12.- 23.07. | Leutkirch | ca. 30 | 139.10 | ECGL, EFLA, EGUF, EOFS | 4 Schüler |
5 | 1990 | 24.05.- 04.06. | Mengen | 22 | 120 | EFLA, EGUF, EMFX | 2 Schüler |
6 | 1990 | 02.- 12.08. | Leutkirch | ca. 15 | ca. 65 | EFLZ, EGUF | nein |
7 | 1991 | 09.- 20.05. | Mengen | 26 | 76.27 | EFLZ, EGUF, EABM | Ja |
8 | 1991 | 16.- 20.08. | Heringsdorf | ca. 30 | ca. 75 | EFLZ, EGUF, EABM, ECWP | nein |
9 | 1992 | 21.- 30.08. | Coburg | 14 | 43.5 | EFLZ, EGUF, | nein |
10 | 1993 | 15.- 23.05. | Coburg | 16 | 49 | EFLZ, EABM, | nein |
11 | 1993 | 07.- 12.08. | Vilshofen | 12 | 36 | EFLZ, EABM, | nein |
12 | 1994 | 16.- 31.07. | Leutkirch | 25 | 88 | ETES, EABM, EGUF | Ja |
13 | 1995 | 21.- 31.07. | Leutkirch | 33 | 104.25 | ETES, EABM, EGUF | Ja/CVFR |
14 | 1996 | 19.- 28.07. | Leutkirch | 23 | 64.12 | ETES, ERHM, EGUF | Ja |
15 | 1997 | 25.07.- 03.08. | Donaueschingen | ca. 25 | ca. 80 | ETES, ERHM, EAZT | Ja |
16 | 1998 | 24.07.- 01.08 | Randers | 26 | ca.60 | ETES, ERHM, EAZT | Nein |
17 | 1998 | 01.11.- 15.11. | Florida/Naples | 12 | ca.50 | C 172, PA 28 | Nein |
18 | 1999 | 24.07.- 01.08. | Aalen | ca.22 | 83.24 | ETES, ERHM, EGZT | Ja |
19 | 2000 | 22.07.- 30.07. | Mengen | 20 | ca. 80 | ETES, ERHM, EEZR | Nein |
20 | 2002 | 20.07.- 27.07. | Eggenfelden | ca. 15 | ca. 60 | ERHM, ETES, EOMR | Nein |
21 | 2003 | 19.07.- 28.07. | Randers | 14 | ca. 30 | EEZR, ERHM | Nein |
22 | 2003 | 01.11.- 16.11. | Namibia | 8 | ca. 60 | C 182, C172 | Nein |
23 | 2004 | 24.07.- 31.07. | Hassfurt | 27 | ca. 50 | D-ERHM, D-ETES | Ja |
24 | 2006 | 22.07.-30.07. | Strausberg | 14 | ca. 35 | D-ERHM, D-ETES, D-EFZF | Nein |
25 | 2007 | 14.07.-21.07. | Bad Dürkheim | 10 | ca. 30 | D-ETES, D-EFZF, E-EGUP | Nein |
26 | 2010 | 17.07.-25.07. | Bad Dürkheim | 13 | ca. 25 | D-ETES, E-EGUP | Nein |
27 | 2011 | 16.07.-23.07. | Bad Dürkheim | 10 | ca. 18 | D-ETES | Nein |
28 | 2013 | 06.07.-13.07. | Höxter-Holzminden | 9 | ca. 12 | D-ETES, D-EAOD | Nein |
29 | 2014 | 02.08.-08.08. | Bad Dürkheim | 10 | ca. 14 | D-ETES, D-EAOD | Ja |
30 | 2016 | 15.07.-21.07. | Bad Dürkheim | 12 | ca.16 | D-ETES, D-EAOD | Ja |
31 | 2017 | 12.07.-19.07. | Bad Dürkheim | 13 | ca.20 | D-ETES, D-EAOD | Ja |
32 | 2018 | 15.07.-20.07. | Bad Dürkheim | 10 | ca.20 | D-ETES, D-EAOD | Ja UL-Schein |
33 | 2019 | 15.07.-21.07. | Flensburg | 7 | ca.15 | D-ETES, D-EAOD | Nein |
34 | 2020 | 16.08.-23.08. | Ballenstedt(Harz) | ? | ? | D-ETES, D-EAOD | Ja |
(Klaus-Rudolf Kelber,Stand Aug. 2020) |
Seit der Gründung des Vereins werden Fliegerlager veranstaltet, um die Vereinsziele zu erfüllen. Sinn und Zweck dieser Veranstaltungen, nämlich Freude an gemeinsamen fliegerischen Erlebnissen und die Anregung interessanter fliegerischer Vorhaben, brauche ich denen, die schon einmal dabei waren, nicht zu erläutern. Unsere Fliegerlager sind unverzichtbar, wollten wir nicht unsere Vereinsziele aufgeben.
Ich appeliere deshalb an alle Fliegerfreunde, besonders natürlich an die, die bisher noch kein Fliegerlager erlebt haben, an der nach meiner Auffassung wichtigsten Veranstaltung des VHF teilzunehmen. Nur wenn die Mehrheit der Mitglieder hinter dieser Zielsetzung steht, gibt es den Funktionsträgern im Verein die notwendige Motivation, um ehrenamtlich für die Gemeinschaft tätig zu sein.
Für ca. 480 Mitglieder, Angehörige und Gäste waren die bisherigen Fliegerlager unvergessliche Erlebnisse. Zur Erinnerung daran und als Anreiz für eine künftige Teilnahme habe ich eine Aufstellung der Fliegerlager verfasst.