Europaflüge
Aufgrund des Erfolgs und der hohen Teilnehmerzahl anlässlich des Deutschlandflugs in 1992 veranstaltete der Verein auch mehrtägige Reisen, die die Teilnehmer durch halb Europa führten. Zusätzlich zum jährlichen Fliegerlager sind heute zwei bis drei Veranstaltungen zur festen Einrichtung des Vereins geworden, nämlich;
- die „Vatertagstour“ über Himmelfahrt,
- der „Familienausflug“ zu Pfingsten und
- die Herbstreise.
Der erste Vereinsausflug des VHF überhaupt war der Deutschlandflug 1992, nachdem die innerdeutsche Grenze auch für uns Flieger geöffnet wurde. Vorbereitung und Leitung hatte Konrad übernommen. Die Tour dauerte 6 Tage uns es kamen über 77 Stunden zusammen.
Es war zwar kein eigentlicher Vereinsausflug, aber doch ein Europaflug der besonderen Art, den bereits 1991 Martin Brunkhorst und Bernhard Krumm in Damenbegleitung mit der D-EFLZ veranstalteten. Der Flug ging über Freiburg, Perpignan, Gerona, San Bonet auf Mallorca und zurück. Das Abenteuer kann in den Fliegenden Blättern Nr.1 aus 1992 nachgelesen werden.
Das Vereinswappen konnte seitdem als Aufkleber und zur Erinnerung auf folgenden fremden Fluglätzen bei der jeweiligen Luftaufsicht überreicht bzw. aufgeklebt werden:
Jahr | Flugzeug | Plätze, Länder, Orte | Teilnehmer* |
---|---|---|---|
1992 | D-EFLZ D-EABM D-EGUF | Ballenstedt, Coburg, Trier, Freiburg, Leutkirch, Eggenfelden, Vilshofen, Niederstetten, Speichersdorf, Dresden, Bautzen, Straußberg, Gera | 7 |
1992 | D-EFLZ D-EABM | Borkum, Dortmund, Siegerland, Trier, Wels, Colmar, Baden-Oos, Leutkirch, Wels, Coburg, Tempelhof, Güttin, | 5 |
1992 | D-EFLZ | Prag, Magdeburg | 4 |
1993 | D-EFLZ | Trollhättan, Oslo, Aalborg | 3 |
1994 | D-ETES | Wangerooge, Middelburg, Lydd, Bembridge, Le Touquet Leer, Borkum | 2 |
1994 | D-EFLZ D-EABM D-EHSI | Äerösköbing , Visingsö, Stockholm, Mariehamn, Visby, Malmö | 8 |
1994 | D-EFLZ | Bornholm, Gotland, Aaland, Helsinki, Anholt | 2 |
1995 | D-ETES D-EABM | Calais, Kanalinseln, Paris, La Rochelle, Luxemburg | 5 |
1995 | D-ETES D-EABM | Le Havre, Beauvais, Rotterdam | 6 |
1995 | D-ETES D-EABM | Anholt, Grenaa, Äerösköbing | 6 |
1996 | D-ETES D-EABM | Dresden, Wien, Würzburg | 5 |
1996 | D-ETES D-EGUF | Oostende, Colmar, Zell a.See, Innsbruck, Rothenburg o.d.T. | 4 |
1996 | D-ERHM D-ETES | Laucha, Karlovy Vary, Hassfurt, Baden-Baden, Bad Dürkheim, Koblenz, Porta Westfalica | 5 |
1997 | D-EGUF D-ETES D-ERHM | Vilshofen-Dijon- Lyon- Rhone-Tal, Basel, Straßburg, Baden-Baden, Nürnberg | 8 |
1997 | D-ETES D-ERHM | Aalborg, Haugesund, Bergen, Trondheim, Oslo, Kopenhagen | 5 |
1998 | D-ERHM | Rotterdam, Biggin Hill Bembridge, Plymouth, Lands End, Jersey | 2 |
1999 | D-ETES D-ERHM | (1. Mai) Breslau- Miroslawice, | 4 |
1999 | D-ETES D-ERHM | Rotterdam, Rouen, Cherbourg, Guernsey, Amiens, Texel | 4 |
1999 | D-ETES D-ERHM | Ganderkese, Calais, Jersey, Middelburg, Münster-Telgte | 4 |
2000 | D-ETES D-ERHM | Leipzig- Prag - Brünn - Budapest - Balaton- Klagenfurt Linz- Bad Kissingen | 5 |
2000 | D-ERHM | Bornholm, Dresden, Magdeburg Bielefeld, Cuxhafen | 2 |
2000 | OY-CBR | Bornholm (C 182 von Markussen) | 3 |
2001 | D-ERHM OY-III | Erfurt, Dinkelsbühl, Wels, Graz, Pula, Losinj, Versr, Venedig, Bozen, Innsbruck, Bayreuth, Hildesheim, Hannover | 4 |
2001 | D-ETES | Bayreuth, Krems, Graz, Pula, Padua, Treviso, Bozen, Innsbruck | 2 |
2001 | D-ERHM | Aachen Speyer, Manching, Straubing, Heringsdorf, Altenburg , Görlitz, Magdeburg | 4 |
2002 | D-ETES D-ERHM D-EOMR | Peenemünde, Heringsdorf, Danzig, Lotz, Krakau, Breslau, Bautzen, Schönhagen | 6 |
2002 | D-ETES OY-CBR | Aalborg, Jönköping, Visingsö, Stockholm-Bromma, Borglanda, Kalmar, Rönne, Heringsdorf, Bromma, Jönköping | 6 |
2003 | D-ETES D-ERHM | Egelsbach, Luxemburg, Macon, Archacon, San Sebastian, Poitiers, Rouen, Middelburg, Borkum | 6 |
2003 | D-ETES D-ERHM | Bonn-Hangelar, Rouen, Tours, Dijon, Colmar, Siegerland, Ballenstedt, Dresden, Breslau, Heringsdorf | 6 |
2004 | D-ETES D-ERHM | Groningen, Calais, Bembridge, Plymouth, Alderney, Jersey, Rouen, Bonn | 5 |
2004 | D-ETES D-ERHM | Traben-Trabach, Görlitz, Heringsdorf, Danzig, Svendborg, Rügen, Porta Westfalica. | 4 |
2004 | D-ETES | Erfurt, Jena, Dresden, Lärz | 2 |
2005 | D-ETES D-ERHM | Ganderkese, Groningen, Lille, Troyes, Saumur, Ile d`Yeu, Quiberon, Caen, Le Touquet, Lelystad | 6 |
2005 | D-ETES D-ERHM D-EOMR | Aalborg, Kristiansand, Fyresdal, Hamar, Trollhättan, Jönköping, Odense | 7 |
2005 | D-ETES D-ERHM D-EFZF D-EFHC | Hildesheim, Erfurt, Bielefeld, Borkum, Hodenhagen | 10 |
2006 | D-ETES D-ERHM D-EFZF | Kassel, Speyer, Straubing, Krems, Wiener Neustadt, Sarmellek, Bratislava, Breslau, Leipzig | 9 |
2006 | D-ETES D-ERHM D-EFZF D-EOOW | Sarmellek, Vöslau, Krems, Vilshofen, Bamberg, Porta Westfalica, Rotenburg o.d.T., Koblenz | 8 |
2006 | D-ERHM D-EFZF D-EKCG | Görlitz, Krakau, Bautzen, Strausberg, Lüchow | 6 |
2007 | D-ETES D-EKCG | Dessau, Görlitz, Salzburg, Oberschleisheim, Leipzig, Lüchow | 5 |
2007 | D-ETES | Leipzig, Rothenburg o.d. T., Landshut, Erfurt | 2 |
2007 | D-ETES Herbst | Dresden, Heringsdorf, Peenemünde | 4 |
2008 | D-ETES D-EFZF D-EZSB Pfingsten | Aalborg, Bergen, Torp, Karlskoga, Visby, Rönneby, Rönne | 9 |
2008 | D-ETES Juli 08 | Heringsdorf, Prag, Dresden | 2 |
2008 | D-ETES Juli 08 | Visby, Tallin, Mariehamn, Stockholm, Läsö | 2 |
2009 | D-ETES D-EGUP Pfingsten | Kristianstad, Visby, Riga, Vilnius, Kalmar, Aerö | 6 |
2009 | D-ETES Aug. 08 | Lelystad, Ostende, Guernsey, Amiens | 3 |
2009 | D-ETES D-EGUP | Braunschweig, Autostadt | 4 |
2010 | D-ETES Himmelf. | Bonn, Deventer, Borkum | 2 |
2010 | D-ETES Juli | Heringsdorf, Zwickau, Krems, | 2 |
2010 | D-ETES D-EGUP August | Esbjerg, Ribe | 5 |
2011 | D-ETES D-EGUP D-EZSB Juni | Malmö, Stockholm, Marieham, Helsinki, Tallinn, Riga, Danzig | 6 |
2011 | D-ETES D-EGUP D-EFZF D-EFHC Herbst | Laucha, Oppenheim, Nördlingen, Halle | 10 |
2012 | D-ETES D-EFHC C-177 Himmelfahrt | Finnow, Torun, Breslau, Krizenec (Marienbad), Halle | 8 |
2013 | D-ETES Himmelfahrt | Erfurt, Speyer, Osnabrück | 4 |
2015 | D-ETES D-EFHC D-EFZF | Rönne, Visby, Kuressaare, Riga, Olsztyn, Eisenhüttenst. 13.05. – 17.05. | 8 |
2015 | D-ETES | Laucha, Burg Feuerstein, Speyer, Nördlingen, Koblenz, Leer Herbst 25.09.-27.09.2015 | 3 |
2016 | D-EAOD D-EFHC D-EFZF | Herzogenaurach, Schwäbisch- Hall, Worms, Essen Herbst 30.09. – 03.10.2016 | 6 |
2017 | D-ETES D-EFHC D-EZSB | Gelnhausen, Donauwörth, Lausanne, Kempten, Trieben, Bratislava, Zwickau, Schönhagen | 6 |
2017 | D-ETES D-EFHC D-EFZF | Cottbus, Dobersberg, Rzezschow, Bautzen | 6 |
2018 | D-EAOD D-EFHC D-EFZF | Salzgitter, Ballenstedt, Barth, Randers, Samsö | 5 |
2018 | D-EAOD | Heringsdorf, Pasewalk | 2 |
2018 | D-ETES D-EFHC D-EFZF D-ESDXC | Arnsberg, Trier, Reims, Augsburg, Paderborn | 11 |
2019 | D-ETES D-EFHC D-EFZF | Bydgoszcz, Kaunas, Tallinn, Kalmar | 6 |
2019 | D-ETES D-EFHC D-EFZF | Marburg, Baden-Baden, Dijon, Tours, Rouen, Lille, Borkenberge | 7 |
2020 | D-ETES D-EAOD D-EFHC D-EZSB | Halle, Würzburg, Bad Dürkheim, Höxter | 8 |
*Namen werden nach Login angezeigt; Stand: Juli 2020 |
Grüße von chs aus dem Ballon :-)